SUCHET Hubert, 1961
Palmarès
Fusil
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2024 | 300m | Aumont et environs | 62/21pts |
2023 | 300m | Aumont et environs | 52/19pts |
2022 | 300m | Aumont et environs | 64/22pts |
2020 | 300m | Aumont et environs | 67/21pts |
2019 | 300m | Aumont et environs | 60/20pts |
2018 | 300m | Aumont et environs | 63/22pts |
2017 | 300m | Aumont et environs | 68/23pts |
2016 | 300m | Aumont et environs | 64/21pts |
2015 | 300m | Aumont et environs | 63/20pts |
2014 | 300m | Aumont et environs | 68/23pts |
2013 | 300m | Aumont et environs | 61/20pts |
2012 | 300m | Aumont et environs | 61/20pts |
2011 | 300m | Aumont et environs | 60/19pts |
2010 | 300m | Aumont et environs | 57/15pts |
2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/18pts |
2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts |
2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts |
2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts |
2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts |
2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts |
2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/23pts |
1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts |
1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/23pts |
1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/18pts |
1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/24pts |
1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/20pts |
1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/20pts |
1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
Pistolet
Année | Distance | Société | Résultat |
---|---|---|---|
2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 141/46pts |
2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 125/36pts |
2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 109/41pts |
2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 161/44pts |
2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 155/46pts |
2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 148/46pts |
2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 146/40pts |
2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 150/42pts |
2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 160/48pts |
2006 | 25m | Villeneuve | 134/36pts |
2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 163/44pts |
2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/49pts |
2003 | 25m | Villeneuve | 160/47pts |
2002 | 25m | Villeneuve | 115/16pts |
1999 | 25m | Villeneuve | 153/39pts |
1998 | 25m | Villeneuve | 165/44pts |