Estavayer-le-Lac
Tir fédéral en campagne 1998
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CORNU Dominique | 1967 E | Estavayer-le-Lac | 139/41pts | 026 |
| 62 | CARRARD Alexandre | 1981 J | Estavayer-le-Lac | 137/33pts | 019 |
| 63 | MICHEL Jacques | 1953 E | Estavayer-le-Lac | 135/41pts | 042 |
| 64 | BERCHIER Jean-Marc | 1943 E | Estavayer-le-Lac | 133/42pts | 036 |
| 65 | PILET Pierre-André | 1944 E | Estavayer-le-Lac | 131/34pts | 027 |
| 66 | REY Pascal | 1962 E | Estavayer-le-Lac | 130/39pts | 037 |
| 67 | TOFFEL Roger | 1940 E | Estavayer-le-Lac | 129/44pts | 042 |
| 68 | JACQUAT Frédéric | 1972 E | Estavayer-le-Lac | 129/41pts | 041 |
| 69 | BRASEY Ernest | 1932 V | Estavayer-le-Lac | 128/25pts | 030 |
| 70 | LENWEITER Guy | 1946 E | Estavayer-le-Lac | 127/31pts | 035 |
| 71 | GABAZ Pascal | 1964 E | Estavayer-le-Lac | 127/30pts | 035 |
| 72 | BERSIER Marcel | 1944 E | Estavayer-le-Lac | 126/43pts | 002 |
| 73 | ZBINDEN Fritz | 1936 V | Estavayer-le-Lac | 125/31pts | 032 |
| 74 | DURUZ Bernard | 1954 E | Estavayer-le-Lac | 123/44pts | 028 |
| 75 | AUGSBURGER Denis | 1945 E | Estavayer-le-Lac | 117/28pts | 042 |
| 76 | STEMPFEL Anton | 1957 E | Estavayer-le-Lac | 117/14pts | 030 |
| 77 | CORMINBOEUF Luc | 1979 J | Estavayer-le-Lac | 115/41pts | 023 |
| 78 | MARMY Léon | 1962 E | Estavayer-le-Lac | 114/34pts | 026 |
| 79 | DAFFLON Albert | 1935 V | Estavayer-le-Lac | 107/42pts | 008 |
| 80 | VOLERY Michel | 1953 E | Estavayer-le-Lac | 105/19pts | 017 |
| 81 | DUBEY Daniel | 1970 E | Estavayer-le-Lac | 101/36pts | 042 |
| 82 | BRASEY Dominique | 1969 E | Estavayer-le-Lac | 97/34pts | 041 |
| 83 | BUTTY André | 1947 E | Estavayer-le-Lac | 94/31pts | 016 |
| 84 | FORNEROD Roger | 1948 E | Estavayer-le-Lac | 82/0pts | 032 |
| 85 | SCHERWEY Bernard | 1940 E | Estavayer-le-Lac | 78/14pts | 035 |
| 86 | CORMINBOEUF Julien | 1980 J | Estavayer-le-Lac | 65/21pts | 042 |
| 87 | DUMOULIN Jean-Bernard | 1951 E | Estavayer-le-Lac | 54/8pts | 037 |
