Série 5
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ZBINDEN Fritz | 1936 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/23pts | 005 |
| FRANK Anton | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 005 |
| MARMY Pierre | 1954 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/20pts | 005 |
| DEMIERRE Alexandre | 1977 E | Vesin | 61/19pts | 005 |
| PILLONEL Steve | 1978 J | Murist-La Molière | 60/22pts | 005 |
| DUMOULIN Jean-Bernard | 1951 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/21pts | 005 |
| EMERY Joël | 1973 E | Vuissens | 60/19pts | 005 |
| LENWEITER Nicolas | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 005 |
| PILLONEL Solange | 1950 D | Murist-La Molière | 59/20pts | 005 |
| BERCHIER François | 1952 E | Cugy | 59/19pts | 005 |
| GORRET Christian | 1950 E | Villeneuve-Surpierre | 58/20pts | 005 |
| ODIN Béat | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 57/19pts | 005 |
| REICHLIN Alois | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/16pts | 005 |
| DUC Philippe | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 29/5pts | 005 |
