Série 11
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GAGNAUX Pierre-André | 1965 E | Murist-La Molière | 67/21pts | 011 |
| REY Edouard | 1923 S | Villeneuve-Surpierre | 64/21pts | 011 |
| BROYE Jean-Pierre | 1962 E | Nuvilly | 63/21pts | 011 |
| ROBERT Corinne | 1978 J | Rueyres-les-Prés | 62/20pts | 011 |
| PAUCHARD Patrick | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/23pts | 011 |
| VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 011 |
| RUMO Hubert | 1959 E | Murist-La Molière | 59/18pts | 011 |
| NOTH Paul | 1960 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/21pts | 011 |
| VORLET Gérald | 1957 E | Murist-La Molière | 56/17pts | 011 |
| HUGUET Daniel | 1978 J | Bussy-Morens-Sévaz | 55/19pts | 011 |
| MOLINA Tania | 1977 D | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts | 011 |
| DUC Georges | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/20pts | 011 |
| GRANDJEAN Daniel | 1963 E | Nuvilly | 50/16pts | 011 |
| MASSET Denis | 1986 J | Cugy | 21/1pts | 011 |
