Série 18
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MARMY Etienne | 1965 E | Font-Chatillon | 65/23pts | 018 |
| WICKY Claude | 1947 E | Domdidier | 64/22pts | 018 |
| CARRARD Jérôme | 1971 E | Font-Chatillon | 61/22pts | 018 |
| LAMBERT Bernard | 1961 E | Font-Chatillon | 59/20pts | 018 |
| ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 018 |
| PILLER Paul | 1967 E | Dompierre-Russy | 55/16pts | 018 |
| JOYE Daniel | 1960 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/19pts | 018 |
| LAMBERT Claude | 1958 E | Font-Chatillon | 48/19pts | 018 |
| VESY Philippe | 1980 J | Bussy-Morens-Sévaz | 48/14pts | 018 |
| TERCIER Pascal | 1949 E | Montagny-Léchelles | 47/7pts | 018 |
| BRODARD Arthur | 1949 E | Montagny-Léchelles | 45/7pts | 018 |
| ROBERT Roger | 1956 E | Ménières | 39/16pts | 018 |
| MONNERAT François | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 34/16pts | 018 |
| TERCIER Claude | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 20/6pts | 018 |
