Série 29
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BOURQUI Fabrice | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/21pts | 029 |
| CORNU Fabienne | 1981 J | Bussy-Morens-Sévaz | 61/23pts | 029 |
| THIERRIN Georges | 1948 E | Cheiry-Chapelle | 60/22pts | 029 |
| STEMPFEL Anton | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/19pts | 029 |
| COLLAUD Sylvie | 1971 D | St.-Aubin | 53/19pts | 029 |
| DUBEY Joanne | 1972 D | St.-Aubin | 53/17pts | 029 |
| GUERRY Pascal | 1980 J | St.-Aubin | 52/18pts | 029 |
| GERBER Christophe | 1975 E | St.-Aubin | 51/20pts | 029 |
| THIERRIN Laure | 1981 J | Cheiry-Chapelle | 51/18pts | 029 |
| POCHON Jean-Marc | 1977 E | St.-Aubin | 47/20pts | 029 |
| BERGER Gabriel | 1955 E | Murist-La Molière | 47/19pts | 029 |
| MORET Jean-Claude | 1961 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/18pts | 029 |
| HALDEMANN André | 1955 E | Murist-La Molière | 43/14pts | 029 |
| BOURQUI Magali | 1981 J | Bussy-Morens-Sévaz | 36/14pts | 029 |
