Série 30
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GRANDGIRARD Paul | 1960 E | Châbles-Cheyres | 68/24pts | 030 |
| JOYE Pierre | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 030 |
| CORNU Michel | 1944 E | Nuvilly | 60/22pts | 030 |
| CORNU Dominique | 1969 E | Nuvilly | 58/19pts | 030 |
| FORNEROD Roger | 1948 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/18pts | 030 |
| BAECHLER Fabien | 1980 J | Vallon | 56/20pts | 030 |
| JOYE François | 1944 E | Fétigny | 56/19pts | 030 |
| TRACHSEL Fritz | 1966 E | St.-Aubin | 55/21pts | 030 |
| ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 030 |
| LATTION Francis | 1946 E | Montet-Frasses | 51/14pts | 030 |
| METTRAUX Bernard | 1942 E | Vuissens | 46/22pts | 030 |
| ZBINDEN Christian | 1981 J | Vallon | 44/16pts | 030 |
| REY Pierre-Fabrice | 1957 E | Nuvilly | 42/9pts | 030 |
| PERRET Frédéric | 1978 J | Ménières | 31/10pts | 030 |
