GRANDGIRARD Paul, 1960
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | 300m | Châbles-Cheyres | 52/20pts |
| 2008 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/17pts |
| 2007 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/20pts |
| 2006 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/22pts |
| 2005 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/18pts |
| 2004 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/21pts |
| 2003 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/22pts |
| 2002 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/18pts |
| 2001 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/22pts |
| 2000 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/21pts |
| 1999 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/24pts |
| 1998 | 300m | Châbles-Cheyres | 68/24pts |
| 1997 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/19pts |
| 1996 | 300m | Châbles-Cheyres | 47/19pts |
| 1995 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/21pts |
| 1994 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/22pts |
| 1993 | 300m | Montagny-Léchelles | 53/15pts |
| 1992 | 300m | Montagny-Léchelles | 59/22pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Montagny et env. | 172/47pts |
| 2024 | 25m | Montagny et env. | 173/47pts |
| 2023 | 25m | Montagny et env. | 168/46pts |
| 2022 | 25m | Montagny et env. | 174/49pts |
| 2021 | 25m | Montagny et env. | 173/47pts |
| 2020 | 25m | Montagny et env. | 175/48pts |
| 2019 | 25m | Montagny et env. | 175/49pts |
| 2018 | 25m | Montagny et env. | 177/48pts |
| 2017 | 25m | Montagny et env. | 176/49pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 175/50pts |
| 2015 | 25m | Montagny et env. | 175/49pts |
| 2014 | 25m | Montagny-Cousset | 173/46pts |
| 2013 | 25m | Montagny-Cousset | 169/47pts |
| 2012 | 25m | Montagny-Cousset | 171/45pts |
| 2011 | 25m | Montagny-Cousset | 175/46pts |
| 2010 | 25m | Montagny-Cousset | 176/49pts |
| 2009 | 25m | Montagny-Cousset | 178/50pts |
| 2008 | 25m | Montagny-Cousset | 178/48pts |
| 2007 | 25m | Montagny-Cousset | 177/50pts |
| 2006 | 25m | Montagny-Cousset | 174/47pts |
| 2005 | 25m | Montagny-Cousset | 177/48pts |
| 2004 | 25m | Montagny-Cousset | 177/49pts |
| 2003 | 25m | Montagny-Cousset | 175/49pts |
| 2002 | 25m | Montagny-Cousset | 174/48pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 179/50pts |
| 2000 | 25m | Montagny-Cousset | 176/49pts |
| 1999 | 25m | Montagny-Cousset | 175/49pts |
| 1998 | 25m | Montagny-Cousset | 171/47pts |
