Série 44
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/22pts | 044 |
| CHARDONNENS Claude-Alain | 1963 E | Fétigny | 61/21pts | 044 |
| REY Eloi | 1936 V | Aumont-Granges-Vesin | 61/17pts | 044 |
| MOLLEYRES Louis-Pierre | 1956 E | Murist-La Molière | 59/21pts | 044 |
| REBEAUD Alain | 1962 E | Châbles-Cheyres | 59/21pts | 044 |
| REY Daniel | 1952 E | Domdidier | 59/18pts | 044 |
| PILLONEL Vincent | 1983 J | St.-Aubin | 58/18pts | 044 |
| GOUMAZ Jean-François | 1948 E | Domdidier | 55/20pts | 044 |
| DEMIERRE Jean-François | 1966 E | Nuvilly | 55/19pts | 044 |
| BORGOGNON Gilles | 1969 E | Vesin | 52/16pts | 044 |
| DUCRY Christophe | 1972 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/18pts | 044 |
| MOLLEYRES Pierre | 1929 V | Murist-La Molière | 47/7pts | 044 |
| MONNERAT Daniel | 1970 E | Nuvilly | 45/17pts | 044 |
| BERSIER Martial | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 33/4pts | 044 |
