Série 56
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| HIRSCHI Simon | 1936 V | Cugy | 66/23pts | 056 |
| BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 056 |
| LOSEY Jean-Pierre | 1958 E | Nuvilly | 57/20pts | 056 |
| REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 57/19pts | 056 |
| PILLONEL J-Daniel | 1975 E | Murist-La Molière | 57/19pts | 056 |
| HORNER Daniel | 1973 E | Cheiry-Chapelle | 56/18pts | 056 |
| RENEVEY Nicolas | 1966 E | Fétigny | 55/20pts | 056 |
| MICHEL Bernard | 1962 E | Montagny-Léchelles | 54/20pts | 056 |
| PAUCHARD Jean-François | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts | 056 |
| DUC Michel | 1939 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 056 |
| ZBINDEN Roger | 1958 E | Fétigny | 49/15pts | 056 |
| MICHEL David | 1967 E | Montagny-Léchelles | 41/12pts | 056 |
| PITTET Bernard | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 29/7pts | 056 |
