Série 10
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Bertrand | 1959 E | Domdidier | 68/24pts | 010 |
| BISE Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 64/21pts | 010 |
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 010 |
| CURRAT Denis | 1980 J | Murist-La Molière | 58/21pts | 010 |
| VOJTASIK Daniel | 1945 E | Delley-Portalban | 58/18pts | 010 |
| CARRARD Laurent | 1960 E | Font-Chatillon | 57/22pts | 010 |
| DAFFLON Albert | 1935 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/20pts | 010 |
| RENEVEY Pierre | 1919 S | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/18pts | 010 |
| DUC Georges | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts | 010 |
| BISE Chantal | 1965 D | Font-Chatillon | 50/17pts | 010 |
| DUC Jocelyn | 1986 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/19pts | 010 |
| MAYER Corinne | 1961 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 31/10pts | 010 |
