Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2000
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/22pts | 008 |
| 2 | BAUMGARTNER Alex | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/22pts | 048 |
| 3 | BADERTSCHER Stephan | 1969 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/22pts | 067 |
| 4 | MAENDLY Chrystel | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/23pts | 069 |
| 5 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/18pts | 048 |
| 6 | BAUDIN Georges | 1927 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/17pts | 002 |
| 7 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/22pts | 023 |
| 8 | MARMY Patrick | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/21pts | 069 |
| 9 | DUC Charles | 1926 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 002 |
| 10 | HERREN Sébastien | 1983 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 069 |
| 11 | ROULIN Raphaël | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/19pts | 083 |
| 12 | DUC J-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/18pts | 031 |
| 13 | DUC Georges | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts | 010 |
| 14 | MARMY Daniel | 1963 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/20pts | 084 |
| 15 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 031 |
| 16 | HERREN Lise | 1980 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 069 |
| 17 | ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/17pts | 037 |
| 18 | DUC Michaël | 1978 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/17pts | 044 |
| 19 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/16pts | 031 |
| 20 | FORNEROD Romain | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/18pts | 070 |
| 21 | GALLEY Paul | 1946 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/20pts | 014 |
| 22 | JOYE Albert | 1943 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/15pts | 053 |
| 23 | BAUDIN Michel | 1954 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/20pts | 033 |
| 24 | ROULIN Alain | 1978 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/22pts | 081 |
| 25 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/19pts | 044 |
| 26 | BORGOGNON Jean-Marc | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/18pts | 070 |
| 27 | DUC Jacinte | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/18pts | 074 |
| 28 | BONAZZA Francesca | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/12pts | 071 |
| 29 | BRASEY Colette | 1955 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 45/21pts | 082 |
| 30 | DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 45/16pts | 037 |
