Série 43
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GENOUD Geneviève | 1978 D | Gletterens | 65/22pts | 043 |
| MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/22pts | 043 |
| BARRAUD Sylvain | 1982 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 043 |
| PILLONEL Raphaël | 1980 J | Châbles-Cheyres | 62/20pts | 043 |
| GENOUD Françoise | 1942 D | Gletterens | 58/20pts | 043 |
| BAERISWYL Joël | 1981 J | Châbles-Cheyres | 58/17pts | 043 |
| LAMBERT Cédric | 1981 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/18pts | 043 |
| MEUWLY Dominique | 1980 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/15pts | 043 |
| MOTA Christophe | 1982 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/20pts | 043 |
| PILLONEL Olivier | 1982 J | Châbles-Cheyres | 53/18pts | 043 |
| DENIS Pascal | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/15pts | 043 |
| SCHWARZENTRUB Marc | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 45/17pts | 043 |
| COLLOMB Yannick | 1984 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 45/11pts | 043 |
| DURIAUX Alexandre | 1983 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 40/15pts | 043 |
