Série 47
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 71/24pts | 047 |
| CHASSOT Stéphane | 1945 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts | 047 |
| MICHEL Johan | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/20pts | 047 |
| BAECHLER Yvan | 1970 E | Font-Chatillon | 59/18pts | 047 |
| BISE Bertrand | 1973 E | Ménières | 58/21pts | 047 |
| DUC Raphaël | 1976 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/18pts | 047 |
| REY Stéphane | 1974 E | Châbles-Cheyres | 55/20pts | 047 |
| GROSSET Béatrice | 1939 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/20pts | 047 |
| LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 49/18pts | 047 |
| BISE Gilbert | 1965 E | Murist-La Molière | 46/18pts | 047 |
| DUCARRO Benoit | 1978 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 38/10pts | 047 |
