BISE Bertrand, 1973
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 62/22pts |
| 2024 | 300m | Fétigny-Ménières | 67/23pts |
| 2023 | 300m | Fétigny-Ménières | 64/19pts |
| 2022 | 300m | Fétigny | 64/22pts |
| 2021 | 300m | Fétigny | 64/22pts |
| 2020 | 300m | Fétigny | 67/23pts |
| 2019 | 300m | Fétigny | 61/20pts |
| 2018 | 300m | Fétigny | 64/21pts |
| 2017 | 300m | Fétigny | 65/22pts |
| 2016 | 300m | Fétigny | 65/21pts |
| 2015 | 300m | Fétigny | 64/20pts |
| 2014 | 300m | Fétigny | 61/20pts |
| 2013 | 300m | Fétigny | 65/22pts |
| 2012 | 300m | Fétigny | 61/18pts |
| 2011 | 300m | Ménières | 66/23pts |
| 2010 | 300m | Ménières | 60/21pts |
| 2009 | 300m | Ménières | 61/16pts |
| 2008 | 300m | Ménières | 63/21pts |
| 2007 | 300m | Ménières | 61/20pts |
| 2006 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/22pts |
| 2005 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/20pts |
| 2004 | 300m | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts |
| 2002 | 300m | Ménières | 61/21pts |
| 2001 | 300m | Ménières | 62/21pts |
| 2000 | 300m | Ménières | 58/21pts |
| 1999 | 300m | Ménières | 64/22pts |
| 1998 | 300m | Ménières | 64/20pts |
| 1997 | 300m | Ménières | 65/22pts |
| 1996 | 300m | Ménières | 60/21pts |
| 1995 | 300m | Ménières | 62/21pts |
| 1994 | 300m | Ménières | 65/22pts |
| 1993 | 300m | Ménières | 63/23pts |
| 1992 | 300m | Ménières | 62/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 175/46pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 163/43pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 171/46pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 177/49pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 175/48pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 173/49pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 177/48pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 175/48pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 172/47pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 171/46pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 171/27pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 172/48pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 175/49pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 169/46pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 169/49pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 166/46pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 173/48pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/47pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 173/50pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/49pts |
| 2002 | 25m | Villeneuve | 171/46pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 172/48pts |
| 2000 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 1998 | 25m | Villeneuve | 132/46pts |
| 1997 | 25m | Villeneuve | 176/49pts |
| 1996 | 25m | Villeneuve | 171/47pts |
| 1995 | 25m | Villeneuve | 170/48pts |
| 1994 | 25m | Villeneuve | 159/42pts |
| 1993 | 25m | Villeneuve | 158/43pts |
| 1992 | 25m | Villeneuve | 164/47pts |
