Série 1
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PRETI Estelle | 1969 D | Domdidier | 65/22pts | 001 |
| PILLONEL Steve | 1978 E | Murist-La Molière | 64/21pts | 001 |
| REBEAUD Alain | 1962 E | Châbles-Cheyres | 61/22pts | 001 |
| VETH François | 1952 E | Vesin | 61/21pts | 001 |
| BERSIER Fabrice | 1979 E | Cugy | 59/20pts | 001 |
| FUCHS Steve | 1976 E | Murist-La Molière | 58/20pts | 001 |
| ODIN Béat | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 57/19pts | 001 |
| EMERY Patrick | 1966 E | Vuissens | 57/19pts | 001 |
| DUCRY Paul-André | 1957 E | Dompierre-Russy | 57/17pts | 001 |
| MARMY Etienne | 1965 E | Font-Chatillon | 56/18pts | 001 |
| DARX Michel | 1961 E | Vesin | 53/20pts | 001 |
| DUC Léonce | 1945 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/13pts | 001 |
| BANGERTER Jean-Pierre | 1967 E | Aumont-Granges-Vesin | 37/14pts | 001 |
