Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSONNENS Paul | 1951 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 011 |
| 2 | ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/18pts | 034 |
| 3 | MAENDLY Chrystel | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/22pts | 052 |
| 4 | BAUDIN Georges | 1927 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 002 |
| 5 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/20pts | 033 |
| 6 | THUNER Polo | 1966 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/19pts | 069 |
| 7 | SANSONNENS Gilles | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/21pts | 003 |
| 8 | HERREN Sébastien | 1983 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/17pts | 032 |
| 9 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/23pts | 035 |
| 10 | MARMY Pierre-Noël | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/21pts | 021 |
| 11 | CHOLLET Nicole | 1965 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 009 |
| 12 | DUC Fabrice | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 012 |
| 13 | HERREN Lise | 1980 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/21pts | 032 |
| 14 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/19pts | 028 |
| 15 | DUC Georges | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/15pts | 008 |
| 16 | DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/16pts | 034 |
| 17 | FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/20pts | 065 |
| 18 | ROULIN Nicolas | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/18pts | 037 |
| 19 | DUC Raphaël | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/17pts | 035 |
| 20 | PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/16pts | 018 |
| 21 | SINGY Valérie | 1978 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/20pts | 027 |
| 22 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/17pts | 023 |
| 23 | BORGOGNON Jean-Marc | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/19pts | 042 |
| 24 | DUC J-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/17pts | 026 |
| 25 | DUC Charles | 1926 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/15pts | 032 |
| 26 | FORNEROD Romain | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/20pts | 047 |
| 27 | MARMY Laurence | 1970 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/18pts | 039 |
| 28 | DUC Emile | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/17pts | 038 |
| 29 | DUC Jacinte | 1959 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/16pts | 015 |
| 30 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/18pts | 005 |
