Série 6
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Sophie | 1973 D | Murist-La Molière | 63/22pts | 006 |
| COURTADE Françoise | 1963 D | Rueyres-les-Prés | 63/21pts | 006 |
| FONTAINE Christophe | 1971 E | Fétigny | 62/21pts | 006 |
| BAERISWYL Joël | 1962 E | Villeneuve-Surpierre | 61/20pts | 006 |
| BOURQUI Bertrand | 1982 J | Murist-La Molière | 59/20pts | 006 |
| BRODARD René | 1939 V | Montet-Frasses | 59/19pts | 006 |
| GRANDGIRARD Georges | 1957 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/21pts | 006 |
| VETH Ernest | 1953 E | Vesin | 58/19pts | 006 |
| DUBEY Daniel | 1970 E | St.-Aubin | 56/20pts | 006 |
| PILLONEL Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 56/17pts | 006 |
| REY Fabrice | 1957 E | Nuvilly | 52/15pts | 006 |
| MONNERAT Daniel | 1970 E | Nuvilly | 50/19pts | 006 |
| CHAPPUIS Jean-Marc | 1972 E | Domdidier | 49/17pts | 006 |
| MONNERAT Jean-Marie | 1948 E | Rueyres-les-Prés | 45/12pts | 006 |
