Montet-Frasses
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAENDLY Roland | 1946 E | Montet-Frasses | 65/23pts | 069 |
| 2 | JACQUAT Samuel | 1968 E | Montet-Frasses | 63/22pts | 045 |
| 3 | JACQUAT Frédéric | 1972 E | Montet-Frasses | 63/20pts | 052 |
| 4 | CORMINBOEUF Johann | 1979 E | Montet-Frasses | 62/22pts | 068 |
| 5 | PILLONEL Gilbert | 1958 E | Montet-Frasses | 61/21pts | 068 |
| 6 | BRODARD Pascal | 1963 E | Montet-Frasses | 59/20pts | 034 |
| 7 | BRODARD René | 1939 V | Montet-Frasses | 59/19pts | 006 |
| 8 | REY Pierre | 1943 E | Montet-Frasses | 58/21pts | 037 |
| 9 | KOLLER John | 1964 E | Montet-Frasses | 58/19pts | 045 |
| 10 | LESQUEREUX Olivier | 1966 E | Montet-Frasses | 57/21pts | 028 |
| 11 | POCHON Marcel | 1978 E | Montet-Frasses | 57/21pts | 045 |
| 12 | REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 57/18pts | 017 |
| 13 | MAENDLY Patrick | 1972 E | Montet-Frasses | 56/21pts | 021 |
| 14 | CHANEY Gilles | 1952 E | Montet-Frasses | 56/17pts | 060 |
| 15 | BONDALLAZ Pierre | 1964 E | Montet-Frasses | 56/16pts | 027 |
| 16 | BRODARD Nolan | 1985 J | Montet-Frasses | 55/19pts | 034 |
| 17 | PERROUD Georges | 1931 S | Montet-Frasses | 55/14pts | 040 |
| 18 | MAENDLY Fabrice | 1967 E | Montet-Frasses | 54/19pts | 044 |
| 19 | MONNERON Cédric | 1979 E | Montet-Frasses | 53/22pts | 003 |
| 20 | CHUARD André | 1944 E | Montet-Frasses | 53/20pts | 062 |
| 21 | POCHON Alexandre | 1976 E | Montet-Frasses | 53/14pts | 045 |
| 22 | BERSIER Jean-François | 1948 E | Montet-Frasses | 52/17pts | 045 |
| 23 | REY Jacques | 1966 E | Montet-Frasses | 52/17pts | 058 |
| 24 | JOYE Daniel | 1977 E | Montet-Frasses | 52/15pts | 014 |
| 25 | MOLLIET René | 1961 E | Montet-Frasses | 51/16pts | 068 |
| 26 | PURY Christian | 1955 E | Montet-Frasses | 51/14pts | 044 |
| 27 | CHANEY Jonathan | 1982 J | Montet-Frasses | 50/17pts | 045 |
| 28 | FASEL Bernard | 1945 E | Montet-Frasses | 50/14pts | 052 |
| 29 | REY Roland | 1941 V | Montet-Frasses | 49/23pts | 069 |
| 30 | GLANZMANN Laurent | 1970 E | Montet-Frasses | 49/17pts | 045 |
