Série 9
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BRULHART Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 64/21pts | 009 |
| MICHEL Florence | 1977 D | Montagny-Léchelles | 62/23pts | 009 |
| BISE Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 59/22pts | 009 |
| BERCHIER André | 1938 V | Cugy | 57/20pts | 009 |
| CHOLLET Nicole | 1965 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 009 |
| BANGERTER Christian | 1977 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts | 009 |
| VESSAZ Daniel | 1960 E | Delley-Portalban | 56/17pts | 009 |
| NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 54/19pts | 009 |
| DEMIERRE Jean-François | 1966 E | Nuvilly | 51/14pts | 009 |
| CHRISTEN Jonathan | 1984 J | Cugy | 50/16pts | 009 |
| YERLY René | 1955 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/14pts | 009 |
| BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/19pts | 009 |
| BRASEY Colette | 1955 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/16pts | 009 |
