Série 10
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MASSET Jean-Marie | 1955 E | Cugy | 64/22pts | 010 |
| VORLET Thierry | 1973 E | Font-Chatillon | 60/21pts | 010 |
| VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/22pts | 010 |
| GENDRE Ludovic | 1980 E | Villeneuve-Surpierre | 57/20pts | 010 |
| BERSET Jean-Claude | 1957 E | Cugy | 56/21pts | 010 |
| GRANDJEAN Daniel | 1963 E | Nuvilly | 55/21pts | 010 |
| YERLY Gabriel | 1982 J | Villeneuve-Surpierre | 55/0pts | 010 |
| VAUCHER Jean-Marie | 1948 E | Domdidier | 52/15pts | 010 |
| BERSIER Yann | 1983 J | Cugy | 48/13pts | 010 |
| BORGOGNON Sabrina | 1982 J | Murist-La Molière | 40/13pts | 010 |
| MORET Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 33/14pts | 010 |
| OTTET Jean-Philippe | 1980 E | Font-Chatillon | 33/13pts | 010 |
| CORMINBOEUF Guy | 1963 E | Cugy | 32/9pts | 010 |
| VUAGNAUX Maude | 1970 D | Font-Chatillon | 32/9pts | 010 |
