VOLERY Pierre-André, 1957
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 58/21pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 59/20pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 54/19pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 57/20pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 63/21pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 55/17pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 54/19pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/19pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 53/20pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/21pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/22pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/17pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/21pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/24pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/24pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 50/18pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 53/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
