Série 11
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ROLLE Muriel | 1984 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 64/23pts | 011 |
| SANSONNENS Paul | 1951 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 011 |
| SAUTAUX Mariette | 1961 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/22pts | 011 |
| BUGNON Philippe | 1964 E | Domdidier | 60/21pts | 011 |
| DELLEY Guy | 1970 E | Châbles-Cheyres | 59/21pts | 011 |
| VORLET Pierre | 1944 E | Fétigny | 58/18pts | 011 |
| PFUND Patrick | 1968 E | Rueyres-les-Prés | 54/17pts | 011 |
| CARRARD Cyril | 1984 J | Font-Chatillon | 53/19pts | 011 |
| SPAGNUOLO Christiane | 1955 D | Montagny-Léchelles | 52/19pts | 011 |
| MEYER Isabelle | 1962 D | Montagny-Léchelles | 52/15pts | 011 |
| SAUTAUX Sylvain | 1983 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/18pts | 011 |
| MASSET Denis | 1986 J | Cugy | 48/17pts | 011 |
| CORMINBOEUF Dominique | 1956 E | Ménières | 47/20pts | 011 |
| BERSIER Claude | 1953 E | Cugy | 44/12pts | 011 |
