Série 12
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| POCHON René | 1943 E | Cugy | 60/20pts | 012 |
| BERSIER Sylvia | 1964 D | Vesin | 60/20pts | 012 |
| PELLET Marc | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 012 |
| MORET Béatrice | 1974 D | Ménières | 58/20pts | 012 |
| DUC Fabrice | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/20pts | 012 |
| GAGNAUX Pierre-Michel | 1950 E | Cugy | 56/19pts | 012 |
| CORMINBOEUF Nicole | 1978 D | Ménières | 55/15pts | 012 |
| NIDEGGER Patrick | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 40/12pts | 012 |
| CLEMENT Henri | 1950 E | Ménières | 40/8pts | 012 |
| RAVAZ René | 1944 E | Cugy | 39/15pts | 012 |
| LIARDET Laurent | 1983 J | Font-Chatillon | 37/10pts | 012 |
| MOCK Bertrand | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 36/4pts | 012 |
