Série 17
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| STEMPFEL Anton | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/22pts | 017 |
| SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/22pts | 017 |
| KRATTINGER Benoît | 1977 E | Murist-La Molière | 61/22pts | 017 |
| BARRAUD Eric | 1950 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/19pts | 017 |
| BRASEY Ernest | 1932 V | Châbles-Cheyres | 58/19pts | 017 |
| REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 57/18pts | 017 |
| GRANDJEAN Martial | 1986 J | St.-Aubin | 55/19pts | 017 |
| MARMY Jean-Baptiste | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts | 017 |
| BRUELHART Jean-Claude | 1960 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/19pts | 017 |
| LOSEY Georges | 1930 S | Bussy-Morens-Sévaz | 48/16pts | 017 |
| BORGOGNON Alain | 1985 J | Murist-La Molière | 32/9pts | 017 |
| REY Lionel | 1989 J | Montet-Frasses | 24/6pts | 017 |
| VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 8/4pts | 017 |
