Série 18
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| SCHMID Anton | 1968 E | Châbles-Cheyres | 61/21pts | 018 |
| BOVET Nicole | 1983 J | St.-Aubin | 60/21pts | 018 |
| REY Pascal | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/21pts | 018 |
| THIERRIN Laure | 1981 J | Cheiry-Chapelle | 57/20pts | 018 |
| BISE Olivier | 1964 E | Murist-La Molière | 56/20pts | 018 |
| PIPOZ Patrick | 1962 E | Vesin | 55/23pts | 018 |
| CARRARD Serge | 1970 E | Font-Chatillon | 55/20pts | 018 |
| TANNER Adolf | 1940 V | Châbles-Cheyres | 54/19pts | 018 |
| RENEVEY Pierre | 1919 S | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/18pts | 018 |
| PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/16pts | 018 |
| RAPO Nicolas | 1984 J | Châbles-Cheyres | 48/17pts | 018 |
| MAST Alfred | 1944 E | Cugy | 42/9pts | 018 |
| PAUCHARD Jean-François | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 38/17pts | 018 |
