Série 19
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| REY Jean-Marie | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts | 019 |
| COLLOMB Claude | 1941 V | St.-Aubin | 62/19pts | 019 |
| TSCHOPP Dominique | 1964 E | Cheiry-Chapelle | 61/21pts | 019 |
| THIERRIN Georges | 1948 E | Cheiry-Chapelle | 58/19pts | 019 |
| CARRARD Jérôme | 1971 E | Font-Chatillon | 56/17pts | 019 |
| NOTH Paul | 1949 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/18pts | 019 |
| VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 019 |
| DEMIERRE Patrice | 1959 E | Montagny-Léchelles | 52/18pts | 019 |
| CORMINBOEUF Fabien | 1984 J | Delley-Portalban | 51/19pts | 019 |
| REMMELE Jürg | 1981 J | Delley-Portalban | 50/17pts | 019 |
| MICHEL Bernard | 1962 E | Montagny-Léchelles | 46/15pts | 019 |
| MAURON Martin | 1986 J | St.-Aubin | 42/15pts | 019 |
| BAUDIN Michel | 1954 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/17pts | 019 |
| SCHAFER Fabrice | 1970 E | Fétigny | 35/12pts | 019 |
