Série 30
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts | 030 |
| PARVEX Laurent | 1971 E | Vallon | 65/21pts | 030 |
| RENEVEY Aimé | 1942 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts | 030 |
| CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | Vallon | 61/22pts | 030 |
| RAMSEIER Denis | 1955 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 61/21pts | 030 |
| MORRISSET Michel | 1971 E | St.-Aubin | 60/19pts | 030 |
| DUFEY Rémy | 1943 E | St.-Aubin | 59/21pts | 030 |
| DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Montagny-Léchelles | 58/19pts | 030 |
| PILLONEL Janine | 1958 D | St.-Aubin | 56/20pts | 030 |
| DUFEY Yvan | 1970 E | St.-Aubin | 55/18pts | 030 |
| THEVOZ Christine | 1981 J | Cugy | 53/16pts | 030 |
| JOYE Gérard | 1951 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/13pts | 030 |
| ZBINDEN Francis | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/17pts | 030 |
| VOLERY Bertrand | 1969 E | Montet-Frasses | 32/9pts | 030 |
