Série 32
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BAERISWYL Jules | 1947 E | Domdidier | 66/19pts | 032 |
| BAERISWYL Claudine | 1949 D | Domdidier | 59/19pts | 032 |
| HERREN Sébastien | 1983 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/17pts | 032 |
| GOUMAZ Jean-François | 1948 E | Domdidier | 57/19pts | 032 |
| KRATTINGER François | 1973 E | Murist-La Molière | 57/19pts | 032 |
| DEJARDIN Mathias | 1979 E | Delley-Portalban | 56/21pts | 032 |
| HERREN Lise | 1980 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/21pts | 032 |
| ANSERMET Roger | 1946 E | Vesin | 55/18pts | 032 |
| GENOUD Armand | 1938 V | St.-Aubin | 54/13pts | 032 |
| MORET Michel | 1959 E | Vesin | 52/18pts | 032 |
| DUC Charles | 1926 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/15pts | 032 |
| MAILLARD Raphaël | 1979 E | Vesin | 39/15pts | 032 |
| BARD Rémi | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 29/17pts | 032 |
