Série 33
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Bertrand | 1959 E | Domdidier | 70/23pts | 033 |
| CHARDONNENS Patrick | 1964 E | Fétigny | 64/19pts | 033 |
| PILLONEL Christophe | 1981 J | Murist-La Molière | 63/20pts | 033 |
| TORCHE Philippe | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 62/21pts | 033 |
| BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/20pts | 033 |
| MAILLARD Samuel | 1970 E | Vesin | 58/22pts | 033 |
| COLLAUD Georges | 1941 V | Vallon | 57/18pts | 033 |
| CHARDONNENS Guillaume | 1983 J | Vallon | 57/17pts | 033 |
| ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 56/20pts | 033 |
| GRANDGIRARD Jean-Pierre | 1943 E | Cugy | 53/18pts | 033 |
| BISE Alain | 1954 E | Domdidier | 51/14pts | 033 |
| VESSAZ Wilfred | 1948 E | Vallon | 49/16pts | 033 |
| BAECHLER Carine | 1983 J | Vallon | 46/15pts | 033 |
| BOURQUI Paul | 1951 E | Murist-La Molière | 43/15pts | 033 |
