Série 35
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BRASEY Virginie | 1977 D | Font-Chatillon | 61/18pts | 035 |
| ZBINDEN Fritz | 1936 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts | 035 |
| RIEDO Patrick | 1981 J | Murist-La Molière | 60/21pts | 035 |
| SANSONNENS Bertrand | 1976 E | Vesin | 60/19pts | 035 |
| ANSERMET Valérie | 1976 D | Font-Chatillon | 59/20pts | 035 |
| BULLIARD Séraphin | 1936 V | Dompierre-Russy | 58/19pts | 035 |
| ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/23pts | 035 |
| ZBINDEN Rodolphe | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/17pts | 035 |
| PIPOZ Charly | 1931 S | Vesin | 55/21pts | 035 |
| DUC Raphaël | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/17pts | 035 |
| BONJOUR Olivier | 1982 J | Bussy-Morens-Sévaz | 49/15pts | 035 |
| JOYE Cyrille | 1932 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 43/11pts | 035 |
| CARRARD Sylvain | 1984 J | Bussy-Morens-Sévaz | 23/9pts | 035 |
| DUCARROZ Benoit | 1978 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 16/5pts | 035 |
