Série 49
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| FRANCEY Christophe | 1967 E | Montagny-Léchelles | 65/22pts | 049 |
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/20pts | 049 |
| PIDOUD Raphaël | 1974 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 64/22pts | 049 |
| VOLERY Martial | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts | 049 |
| GROSSET Johann | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/23pts | 049 |
| FORNEROD Damien | 1981 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/22pts | 049 |
| JOYE Christophe | 1969 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/20pts | 049 |
| LIMAT Gilbert | 1965 E | Montagny-Léchelles | 58/20pts | 049 |
| JOYE Yannick | 1975 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/17pts | 049 |
| HALDIMANN Hans | 1934 V | Montagny-Léchelles | 56/15pts | 049 |
| GENDRE Christophe | 1973 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 55/18pts | 049 |
| PILLER Christian | 1968 E | Montagny-Léchelles | 54/16pts | 049 |
| GILLERON Robert | 1912 S | Villeneuve-Surpierre | 48/15pts | 049 |
| MARCHAND Jean-Pierre | 1967 E | Murist-La Molière | 46/14pts | 049 |
