Série 56
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Jean-Claude | 1941 V | Châbles-Cheyres | 63/19pts | 056 |
| MULLER Roland | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/22pts | 056 |
| TOFFEL Roger | 1940 V | Murist-La Molière | 61/21pts | 056 |
| SCHERWEY François | 1965 E | Villeneuve-Surpierre | 58/20pts | 056 |
| BRUNNER Yann | 1980 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 55/22pts | 056 |
| COLLAUD Jean-Daniel | 1964 E | St.-Aubin | 54/21pts | 056 |
| EGGER José | 1986 J | Fétigny | 53/16pts | 056 |
| MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 52/19pts | 056 |
| REY Eric | 1977 E | Ménières | 50/20pts | 056 |
| HUBER Kurt | 1940 V | Aumont-Granges-Vesin | 49/19pts | 056 |
| RENEVEY Gaël | 1985 J | Fétigny | 49/18pts | 056 |
| CARRARD Florian | 1979 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/15pts | 056 |
| MARMY Patrick | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 40/10pts | 056 |
