Série 6
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BRASEY Philippe | 1966 E | Estavayer-le-Lac | 179/49pts | 006 |
| BISE Jean-Pierre | 1939 V | Villeneuve | 176/49pts | 006 |
| CONUS-SCHAFER Joëlle | 1973 E | Villeneuve | 175/49pts | 006 |
| GRANDGIRARD Paul | 1960 E | Montagny-Cousset | 174/48pts | 006 |
| HOESS Peter | 1956 E | Estavayer-le-Lac | 173/50pts | 006 |
| THEVOZ Jean-Claude | 1950 E | Domdidier | 172/49pts | 006 |
| SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac | 172/46pts | 006 |
| PILET Pierre-André | 1944 E | Villeneuve | 167/46pts | 006 |
| SAVARY Paul | 1942 V | Villeneuve | 165/45pts | 006 |
| HUGUET Jean-Bernard | 1968 E | Estavayer-le-Lac | 160/45pts | 006 |
| BERSIER Arsène | 1942 V | Estavayer-le-Lac | 157/46pts | 006 |
| ROLLE Henri | 1943 E | Villeneuve | 157/43pts | 006 |
| BRÜLHART Gérald | 1944 E | Estavayer-le-Lac | 147/45pts | 006 |
| PAUCHARD Claude | 1960 E | Domdidier | 147/33pts | 006 |
| GRANDGIRARD Marc | 1985 J | Montagny-Cousset | 129/32pts | 006 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac | 120/43pts | 006 |
