Série 39
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GABAZ Pascal | 1964 E | Nuvilly | 60/22pts | 039 |
| COLLOMB Yannick | 1984 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/21pts | 039 |
| ROSSET Gilles | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 56/20pts | 039 |
| ROSSET David | 1979 E | Rueyres-les-Prés | 56/18pts | 039 |
| DUBEY Philippe | 1965 E | Rueyres-les-Prés | 54/21pts | 039 |
| ETTER Michel | 1981 E | Rueyres-les-Prés | 54/21pts | 039 |
| DUBEY Daniel | 1970 E | St.-Aubin | 54/18pts | 039 |
| GASSMANN Cyrille | 1988 G | Murist-La Molière | 54/17pts | 039 |
| CHASSOT Samuel | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts | 039 |
| BOURQUI Dave | 1984 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/20pts | 039 |
| SANSONNENS Ronald | 1942 V | Rueyres-les-Prés | 26/7pts | 039 |
| HAERING David | 1983 J | Vallon | 24/7pts | 039 |
