St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 2003
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER Christian | 1956 E | St.-Aubin | 67/24pts | 018 |
| 2 | PILLONEL Vincent | 1983 J | St.-Aubin | 67/23pts | 011 |
| 3 | FAVRE Francis | 1938 V | St.-Aubin | 66/23pts | 008 |
| 4 | COLLAUD Charles | 1946 E | St.-Aubin | 65/22pts | 035 |
| 5 | GENOUD Armand | 1938 V | St.-Aubin | 64/23pts | 024 |
| 6 | GUINNARD Gilbert | 1941 V | St.-Aubin | 64/21pts | 061 |
| 7 | TRACHSEL Fritz | 1966 E | St.-Aubin | 64/21pts | 006 |
| 8 | GENOUD Pierre | 1965 E | St.-Aubin | 64/20pts | 010 |
| 9 | GRANDJEAN Martial | 1986 J | St.-Aubin | 62/20pts | 030 |
| 10 | VERDON Jean-Pascal | 1959 E | St.-Aubin | 62/20pts | 029 |
| 11 | COLLAUD Serge | 1977 E | St.-Aubin | 62/18pts | 040 |
| 12 | BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 61/20pts | 003 |
| 13 | DESSIBOURG Lucien | 1933 S | St.-Aubin | 61/20pts | 004 |
| 14 | PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 61/19pts | 013 |
| 15 | PERNET Charles | 1944 E | St.-Aubin | 60/21pts | 037 |
| 16 | RAMUZ Gérard | 1943 V | St.-Aubin | 60/20pts | 076 |
| 17 | BRASEY Yannick | 1983 J | St.-Aubin | 59/22pts | 030 |
| 18 | COLLAUD Germain | 1951 E | St.-Aubin | 59/21pts | 025 |
| 19 | LAMBERT Sébastien | 1976 E | St.-Aubin | 59/21pts | 048 |
| 20 | GROSSENBACHER Steve | 1988 G | St.-Aubin | 58/21pts | 030 |
| 21 | POCHON Jean-Marc | 1977 E | St.-Aubin | 58/20pts | 048 |
| 22 | COLLOMB Patrick | 1971 E | St.-Aubin | 58/19pts | 034 |
| 23 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 57/23pts | 048 |
| 24 | BEAUD Michel | 1943 V | St.-Aubin | 57/21pts | 020 |
| 25 | RAMUZ Michel | 1941 V | St.-Aubin | 56/21pts | 063 |
| 26 | COLLAUD Bruno | 1989 G | St.-Aubin | 54/21pts | 030 |
| 27 | DUBEY Patrice | 1969 E | St.-Aubin | 54/19pts | 073 |
| 28 | DUBEY Daniel | 1970 E | St.-Aubin | 54/18pts | 039 |
| 29 | GUMY Jean-Michel | 1965 E | St.-Aubin | 53/22pts | 034 |
| 30 | COLLAUD Olivier | 1965 E | St.-Aubin | 53/20pts | 059 |
