Série 45
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Gabriel | 1947 E | Châbles-Cheyres | 65/19pts | 045 |
| VESSAZ Wilfred | 1948 E | Vallon | 62/21pts | 045 |
| VORLET Thierry | 1973 E | Font-Chatillon | 60/22pts | 045 |
| PERROUD Martial | 1966 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/23pts | 045 |
| BISE Christian | 1965 E | Ménières | 58/19pts | 045 |
| CUENNET Marc | 1963 E | Montagny-Léchelles | 57/18pts | 045 |
| DUCROT Louis | 1942 V | Montagny-Léchelles | 56/17pts | 045 |
| LIARDET Laurent | 1983 J | Font-Chatillon | 51/17pts | 045 |
| PERRIARD Christian | 1966 E | Nuvilly | 37/14pts | 045 |
| PYTHOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 37/12pts | 045 |
| WEBER François | 1957 E | Nuvilly | 33/18pts | 045 |
| DURUSSEL Anne-Marie | 1957 E | Nuvilly | 29/13pts | 045 |
