MONNEY Gabriel, 1947
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/19pts |
| 2024 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2023 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/22pts |
| 2022 | 300m | Châbles-Cheyres | 61/22pts |
| 2021 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/23pts |
| 2020 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/22pts |
| 2019 | 300m | Châbles-Cheyres | 55/21pts |
| 2018 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/22pts |
| 2017 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/21pts |
| 2016 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2015 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/22pts |
| 2014 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/22pts |
| 2013 | 300m | Châbles-Cheyres | 62/20pts |
| 2012 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/20pts |
| 2011 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/21pts |
| 2010 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/21pts |
| 2009 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/20pts |
| 2008 | 300m | Châbles-Cheyres | 64/23pts |
| 2007 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/21pts |
| 2006 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/21pts |
| 2005 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2004 | 300m | Châbles-Cheyres | 68/23pts |
| 2003 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/19pts |
| 2002 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/20pts |
| 2001 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/23pts |
| 2000 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/24pts |
| 1999 | 300m | Châbles-Cheyres | 67/22pts |
| 1998 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/22pts |
| 1997 | 300m | Châbles-Cheyres | 68/22pts |
| 1996 | 300m | Châbles-Cheyres | 65/21pts |
| 1995 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/19pts |
| 1994 | 300m | Châbles-Cheyres | 58/19pts |
| 1993 | 300m | Châbles-Cheyres | 66/22pts |
| 1992 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
