Série 75
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Gilbert | 1939 V | Aumont-Granges-Vesin | 67/23pts | 075 |
| BERTSCHY Guy | 1958 E | Murist-La Molière | 64/20pts | 075 |
| MARMY Jean-Baptiste | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 075 |
| VIENNE Stéphane | 1973 E | Montagny-Léchelles | 60/19pts | 075 |
| CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/19pts | 075 |
| VALLAT Thierry | 1980 E | Font-Chatillon | 59/19pts | 075 |
| BRASEY Dominique | 1969 E | Font-Chatillon | 58/20pts | 075 |
| GRIN Yves | 1965 E | Font-Chatillon | 56/19pts | 075 |
| GERBEX Olivier | 1969 E | Nuvilly | 55/16pts | 075 |
| BRASEY Christophe | 1979 E | Font-Chatillon | 54/18pts | 075 |
| BONFERRONI Thierry | 1987 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/16pts | 075 |
