Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2003
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/22pts | 040 |
| 2 | MOCK Bertrand | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/22pts | 069 |
| 3 | HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/19pts | 022 |
| 4 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/22pts | 059 |
| 5 | BAUDIN Georges | 1927 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/20pts | 004 |
| 6 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 032 |
| 7 | ROULIN Nicolas | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 072 |
| 8 | FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/21pts | 073 |
| 9 | GALLEY Paul | 1946 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/18pts | 029 |
| 10 | CHOLLET François | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 035 |
| 11 | PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/20pts | 008 |
| 12 | ROULIN Alain | 1978 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/19pts | 070 |
| 13 | BAUMGARTNER Alex | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/21pts | 059 |
| 14 | DUC Raphaël | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/20pts | 040 |
| 15 | ROULIN Raphaël | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/19pts | 070 |
| 16 | HERREN Sébastien | 1983 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/17pts | 036 |
| 17 | BURRI Xavier | 1981 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 036 |
| 18 | DUC Jacinte | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/17pts | 062 |
| 19 | BONFERRONI Carlo | 1957 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 076 |
| 20 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 028 |
| 21 | MARMY Laurence | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/16pts | 046 |
| 22 | DUC Jean-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts | 902 |
| 23 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts | 070 |
| 24 | FORNEROD Benoït | 1983 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 038 |
| 25 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/15pts | 007 |
| 26 | DUC Jocelyn | 1986 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/17pts | 038 |
| 27 | DUC Emile | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/16pts | 901 |
| 28 | BRASEY Colette | 1955 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/20pts | 035 |
| 29 | DUC Léonce | 1945 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/19pts | 903 |
| 30 | DUC Fabrice | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/12pts | 069 |
