Série 77
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHAMMARTIN René | 1958 E | Murist-La Molière | 60/22pts | 077 |
| MAENDLY Patrick | 1972 E | Montet-Frasses | 59/23pts | 077 |
| BROYE Michel | 1948 E | Nuvilly | 57/19pts | 077 |
| TORCHE Joseph | 1953 E | Cheiry-Chapelle | 55/17pts | 077 |
| CARRARD Michaël | 1981 E | Font-Chatillon | 54/20pts | 077 |
| VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 53/18pts | 077 |
| PILLONEL Carine | 1979 E | Cugy | 50/18pts | 077 |
| CARRARD Maxime | 1988 G | Font-Chatillon | 42/11pts | 077 |
| CARRARD Georges | 1955 E | Font-Chatillon | 41/14pts | 077 |
| PILLONEL Damien | 1988 G | Murist-La Molière | 38/10pts | 077 |
| PILLONEL Christophe | 1985 J | Murist-La Molière | 29/12pts | 077 |
