Série 21
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BOURQUI Bertrand | 1982 E | Murist-La Molière | 63/23pts | 021 |
| BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/22pts | 021 |
| PILLONEL Sébastien | 1985 J | Murist-La Molière | 61/20pts | 021 |
| BAECHLER José | 1960 E | Vallon | 61/19pts | 021 |
| THIERRIN Laure | 1981 E | Cheiry-Chapelle | 59/21pts | 021 |
| CURRAT Denis | 1980 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 021 |
| POCHON Bernard | 1931 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/20pts | 021 |
| BRASEY Pierre | 1944 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/19pts | 021 |
| VUICHARD Brice | 1989 G | Murist-La Molière | 56/18pts | 021 |
| GASSMANN Cyrille | 1988 G | Murist-La Molière | 55/20pts | 021 |
| DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/16pts | 021 |
