Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2004
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 66/22pts | 022 |
| 2 | BAUMGARTNER Alex | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/21pts | 032 |
| 3 | GREMAUD Eric | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/20pts | 039 |
| 4 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/22pts | 021 |
| 5 | ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/22pts | 023 |
| 6 | HERREN Sébastien | 1983 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/22pts | 022 |
| 7 | ZBINDEN Ludovic | 1987 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 031 |
| 8 | DUC Jean-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/20pts | 041 |
| 9 | GALLEY Paul | 1946 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/17pts | 999 |
| 10 | DUC Jocelyn | 1986 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/18pts | 059 |
| 11 | DUC Raphaël | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/22pts | 008 |
| 12 | ROULIN Raphaël | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 027 |
| 13 | BAUDIN Georges | 1927 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/20pts | 003 |
| 14 | ROULIN Georges | 1966 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/20pts | 029 |
| 15 | MOCK Bertrand | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/21pts | 064 |
| 16 | CHOLLET François | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/21pts | 043 |
| 17 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 013 |
| 18 | BURRI Xavier | 1981 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/17pts | 030 |
| 19 | GODEL Alexandre | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/21pts | 064 |
| 20 | ROULIN Alain | 1978 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 072 |
| 21 | MARMY François | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/19pts | 027 |
| 22 | BURRI Jean-Pierre | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 027 |
| 23 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts | 008 |
| 24 | DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/16pts | 021 |
| 25 | DUC Jacinte | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 060 |
| 26 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/18pts | 005 |
| 27 | PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/20pts | 041 |
| 28 | CHOLLET Grégory | 1989 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/18pts | 043 |
| 29 | FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/17pts | 061 |
| 30 | CHOLLET Nicole | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts | 043 |
