Série 54
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHASSOT Jacques | 1943 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/24pts | 054 |
| PANCHAUD Etienne | 1953 E | Murist-La Molière | 65/22pts | 054 |
| VORLET Thierry | 1973 E | Font-Chatillon | 60/18pts | 054 |
| VORLET Olivier | 1976 E | Font-Chatillon | 59/20pts | 054 |
| KREBS Claude | 1957 E | Montet-Frasses | 58/19pts | 054 |
| VOLERY Martial | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/18pts | 054 |
| LINIGER Claude-Olivier | 1974 E | Rueyres-les-Prés | 56/21pts | 054 |
| BERGER Georges | 1949 E | Cugy | 55/17pts | 054 |
| HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | Montagny-Léchelles | 54/15pts | 054 |
| LAMBERT Romain | 1962 E | Font-Chatillon | 46/14pts | 054 |
| KREBS Cyril | 1991 G | Montet-Frasses | 44/14pts | 054 |
| HALDIMANN Hansruedi | 1934 S | Montagny-Léchelles | 41/14pts | 054 |
