Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 2004
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOESS Peter | 1956 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts | 001 |
| 2 | MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/21pts | 006 |
| 3 | BERCHIER Jean-Marc | 1943 V | Aumont-Granges-Vesin | 66/20pts | 049 |
| 4 | BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 66/20pts | 009 |
| 5 | REY Jean-Marie | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts | 059 |
| 6 | REY Pascal | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/24pts | 057 |
| 7 | GAUCH Joseph | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 64/23pts | 069 |
| 8 | HUBER Kurt | 1940 V | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts | 999 |
| 9 | BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts | 014 |
| 10 | BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 006 |
| 11 | RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 049 |
| 12 | FRANK Anton | 1934 S | Aumont-Granges-Vesin | 63/23pts | 026 |
| 13 | BERCHIER Christophe | 1984 J | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts | 069 |
| 14 | REY Eloi | 1936 V | Aumont-Granges-Vesin | 63/19pts | 039 |
| 15 | SUCHET Jérémie | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts | 037 |
| 16 | BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts | 049 |
| 17 | GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts | 056 |
| 18 | MUELLER Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts | 016 |
| 19 | VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 61/23pts | 016 |
| 20 | PIGUERON Claude-Alain | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts | 066 |
| 21 | VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts | 049 |
| 22 | RENEVEY Aimé | 1942 V | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 049 |
| 23 | VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 025 |
| 24 | PILLONEL Stéphane | 1974 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 005 |
| 25 | VOLERY Samuel | 1988 G | Aumont-Granges-Vesin | 60/18pts | 035 |
| 26 | Berset Céline | 1982 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/21pts | 060 |
| 27 | VOLERY Gilbert | 1939 V | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 072 |
| 28 | SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 049 |
| 29 | HENNINGER Aurore | 1988 G | Aumont-Granges-Vesin | 59/19pts | 033 |
| 30 | DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/22pts | 014 |
