Série 6
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| EMERY Christian | 1944 V | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 006 |
| MASSON Roland | 1940 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 63/20pts | 006 |
| BRASEY Pierre | 1944 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 006 |
| COLLAUD Charles | 1946 E | St.-Aubin | 61/19pts | 006 |
| TANNER Adolf | 1940 V | Châbles-Cheyres | 60/21pts | 006 |
| DESSIBOURG Lucien | 1933 S | St.-Aubin | 60/20pts | 006 |
| MONNEY Thierry | 1984 E | Châbles-Cheyres | 60/20pts | 006 |
| ZBINDEN Ludovic | 1987 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/19pts | 006 |
| DEJARDIN Sébastien | 1971 E | Delley-Portalban | 59/20pts | 006 |
| GRANDGIRARD Jean-Pierre | 1943 V | Cugy-Vesin | 56/19pts | 006 |
| POCHON Bernard | 1931 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/20pts | 006 |
| TRACHSEL Fritz | 1966 E | St.-Aubin | 55/19pts | 006 |
