Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 2005
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUEMET Yves | 1984 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/21pts | 061 |
| 2 | GALLEY Paul | 1946 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/20pts | 046 |
| 3 | BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/20pts | 007 |
| 4 | ROULIN Lucien | 1944 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 001 |
| 5 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts | 014 |
| 6 | PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 010 |
| 7 | DUC Raphaël | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 051 |
| 8 | ZBINDEN Ludovic | 1987 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/19pts | 006 |
| 9 | CHOLLET Nicole | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 003 |
| 10 | MARMY Frédéric | 1969 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/23pts | 041 |
| 11 | BADERTSCHER Stephan | 1969 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/19pts | 072 |
| 12 | DUC Daniel | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/19pts | 047 |
| 13 | GIRARDET Pierre | 1943 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 071 |
| 14 | ROULIN Philippe | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 015 |
| 15 | HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 004 |
| 16 | HERREN Sébastien | 1983 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 004 |
| 17 | ROULIN David | 1984 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/22pts | 015 |
| 18 | CHOLLET François | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/21pts | 052 |
| 19 | DUC Jocelyn | 1986 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 044 |
| 20 | FORNEROD Romain | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/19pts | 057 |
| 21 | JORAND Nicolas | 1966 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 017 |
| 22 | MARMY Joelle | 1968 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 043 |
| 23 | GREMAUD Eric | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/20pts | 005 |
| 24 | DOMENJOZ Sylvain | 1968 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/19pts | 046 |
| 25 | CHOLLET Grégory | 1989 G | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts | 003 |
| 26 | GODEL Alexandre | 1972 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/20pts | 047 |
| 27 | BURRI Jean-Pierre | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 004 |
| 28 | MARMY Patrick | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 047 |
| 29 | FORNEROD Fabrice | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 061 |
| 30 | DUC Fabrice | 1970 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/20pts | 047 |
