Série 34
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VONLANTHEN Nicolas | 1977 E | Dompierre-Russy | 63/22pts | 034 |
| GUERRY Henri | 1945 V | Delley-Portalban | 61/19pts | 034 |
| PILLONEL Sébastien | 1985 J | Murist-La Molière | 59/21pts | 034 |
| VOLERY Morgane | 1989 G | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts | 034 |
| ROTZETTER Danick | 1988 J | Rueyres-les-Prés | 55/22pts | 034 |
| SUCHET Amandine | 1988 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/16pts | 034 |
| MARTI Patrick | 1961 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/21pts | 034 |
| LINIGER Jérôme | 1985 J | Rueyres-les-Prés | 52/19pts | 034 |
| BUTTY Jocelyn | 1989 G | Rueyres-les-Prés | 52/15pts | 034 |
| GAUCH Amanda | 1990 G | Aumont-Granges-Vesin | 49/17pts | 034 |
| GIACOMOTTI Daniel | 1956 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/19pts | 034 |
| HENNINGER Aurore | 1988 J | Aumont-Granges-Vesin | 46/17pts | 034 |
