Série 44
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| SCHNEEBERGER Francis | 1941 V | Châbles-Cheyres | 62/21pts | 044 |
| PILET Pierre-André | 1944 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 044 |
| BISE Robert | 1947 E | Murist-La Molière | 62/20pts | 044 |
| BUGNON Michel | 1957 E | Murist-La Molière | 60/20pts | 044 |
| DUCROT Louis | 1942 V | Montagny-Léchelles | 60/18pts | 044 |
| WICKY Claude | 1947 E | Domdidier | 59/21pts | 044 |
| DUC Jocelyn | 1986 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 044 |
| MOTTAZ Michel | 1964 E | Dompierre-Russy | 56/19pts | 044 |
| ROSSET Léon | 1925 S | Nuvilly | 51/16pts | 044 |
| LOSEY Georges | 1930 S | Bussy-Morens-Sévaz | 18/0pts | 044 |
