Série 51
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| HOESS Peter | 1956 E | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts | 051 |
| DURUZ Richard | 1961 E | Murist-La Molière | 63/21pts | 051 |
| DUC Raphaël | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/19pts | 051 |
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 60/19pts | 051 |
| MICHEL Patrick | 1982 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 051 |
| VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 051 |
| MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts | 051 |
| FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 45/15pts | 051 |
| COLLAUD Elian | 1950 E | St.-Aubin | 33/11pts | 051 |
